II. Technesch Konfiguratioun vun der Ausrüstung
| Seriennummer | Artikelnumm | Modell Spezifikatioun | Urspronk |
| 1 | Reduzéierer | BLD0–29–3KW | Guomao Transmissioun |
| 2 | Motor | Niddreg Geschwindegkeet: 3KW-4 Polen, 1 Eenheet; Héich Geschwindegkeet: 4KW-4 Polen, 1 Eenheet | Liu'an Weite |
| 3 | Frequenzkonverter | 3KW x 1 Eenheet; 4KW x 1 Eenheet | Shenzhen Huayuan |
| 4 | Temperaturdetektor | Pt100 (héich Temperaturmiessgenauegkeet) | Jingwei |
| 5 | Lagerung | No Zeechnungen | NKS |
| 6 | Linear Führungsschinn | HIWIN | Taiwan Hiwin |
| 7 | Skelett Uelegdichtring | Fluoroplastesch Skelett Uelegdichtung | Taiwan NAK |
| 8 | Elektresch Komponenten | Nidderspannungs-Elektrokomponenten | Chint/Delixi |
| 9 | Ventil | No Zeechnungen | Ennis |
| 10 | Mechanesch Dichtung | Zwee Sätz vu mechanesche Dichtungen | Boke |
| 11 | Ausrüstung | Präzisiounsschleifen mat Zännuewerflächenhärtung, mat Hëllef vu Spiralgetriebe | Jieou |
| 12 | Schmierfett | Spezialfett fir Héichgeschwindegkeetslager, Temperaturbeständegkeet bis zu 600 Grad | Bescht |
III. Technesch Parameter vun der Ausrüstung
| 1 | Vakuumgrad | -0,098 MPa |
| 2 | Strukturform | Eenzelarm-Typ |
| 3 | Rotatiounsgeschwindegkeet (r/min) | Ëmdréiung: 0~50r/min, Rotatioun: 0~96r/min (variabel Frequenzgeschwindegkeetsreguléierung); Héichgeschwindegkeet: 0~1450r/min (variabel Frequenzgeschwindegkeetsreguléierung) |
| 4 | Niddreggeschwindegkeetswelle | Zweiwellege Klappschlappen |
| 5 | Héichgeschwindegkeetswelle | Duebel Héichgeschwindegkeetswellen mat zwou Φ60 Dispersiounsscheiwen op all Well |
| 6 | Hiewmethod | Linear Führungsschinn, elektrescht Hiewen vum Materialzylinder |
| 7 | Hiewhéicht | 400mm |
| 8 | Temperaturmessmethod | Direkt Temperaturmiessung mat enger Temperatursonde; de Temperaturmiesspunkt ass no beim Buedem vum Materialzylinder, an d'Temperatursonde ass a Kontakt mam Material fir eng genee Miessung |
| 9 | Eemerpositioun | Bogenplack-Positionéierungsblock fir ze hiewen an ze placéieren, an eng Flanschstruktur um Kesseldeckel fir eng zentral Positionéierung ze garantéieren |
| 10 | Gesamtleistung (kW) | 9kw |
| 11 | Stroumversuergung | Wiesselstroum: 3*380V, 50Hz |
| 12 | Gesamtdimensiounen | Längt 1300 x Breet 800 x Héicht 1700 (mm) |
| 13 | Gewiicht (kg) | Ongeféier 500 kg |
IV. Eemerkierper
| 1 | Dimensiounen vum Kesselkierper (mm) (Bannenduerchmiesser X Bannenhéicht) | Φ300×300 |
| 2 | Volumen (L) | 21L |
| 3 | Designdrock (Mpa) | Bannenzegen Zylinder: -0.098Mpa, Jackett: 0.8Mpa |
| 4 | Designtemperatur (°C) | -10~+200°C |
| 5 | Haaptmaterial | SUS304 fir Deeler a Kontakt mat Materialien; Mantel: 304; Ënnermaterial: 304 Edelstol + Q235-B |
| 6 | Zylinderdicke (mm) | Bannenzegen Zylinder: δ6mm (gemoossen Déckt no der Veraarbechtung), Mantel: δ4mm |
| 7 | Temperaturreguléierungsformular | Waassergekillte Jackett |
| 8 | Entloossungsformular | Kugelventil |
| 9 | Bewegungsmethod | Manuell |
| 10 | Zuel vun den Eemer | 1 |