Main technesch Parameteren
1000 ℃ Box-Typ Resistenz Uewen
ModellHaaptparameter | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A Fotoen | MFL-8-10A Fotoen | MFL-12-10A Fotoen |
Nominell Kraaft (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Frontal Volt | 220 | 220 | 380 | 380 |
Temperaturkontroller Temperaturkontrollbereich | RT -1000 ℃ | |||
Zulässlech Temperatur vum Uewen | 950 ℃ | |||
Temperaturmesselement | Chrom-Nickel-Silicium | |||
Heizung Element | Thermoelektresch Koppel | |||
D'Schmelzbunn ass en Zoll D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ Box-Typ Resistenz Uewen
Modell Haaptparameter | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A Fotoen | MFL-10-12A Fotoen | MFL-12-12A Fotoen |
Nominell Kraaft (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Frontal Volt | 220 | 220 | 380 | 380 |
Temperaturkontroller Temperaturkontrollbereich | RT ~ 1200 ℃ | |||
Zulässlech Temperatur vum Uewen | 1150 ℃ | |||
Temperaturmesselement | Platin Rhodium - Platin | |||
Heizung Element | Thermoelektresch Koppel | |||
D'Schmelzbunn ass en Zoll D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ Box-Typ Resistenz Uewen
Modell Haaptparameter | MFL-4-13A Fotoen | MFL-8-13 | MFL-10-13A Fotoen |
Nominell Kraaft (kW) | 4 | 8 | 10 |
Frontal Volt | 220 | 380 | 380 |
Temperaturkontroller Temperaturkontrollbereich | RT-1300 ℃ | ||
Zulässlech Temperatur vum Uewen | 1250 ℃ | ||
Temperaturmesselement | Platin Rhodium - Platin | ||
Heizung Element | Thermoelektresch Koppel | Thermoelektresch Koppel | Thermoelektresch Koppel |
D'Schmelzbunn ass en Zoll D*W*H(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |